Historial de la temporada 2026
Juan Jose Alvarez Ruiz
Masculino · M40M · Año 1984
Socio oficial 2026 · participa en la Liga
Foto pendiente
7pruebas en la Liga
150puntos totales
0bonus de categoría
0distancias largas
Auditoría de puntos
Prueba a prueba
| Fecha | Travesía | Distancia | Puesto club | Tiempo | Desglose | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | I Travesía Albuñol | Prueba absoluta · 1.500 m | 15 | 00:26:32.81 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 13/09/2026 | Travesía Torrenueva | Prueba absoluta · 1.500 m | 17 | 00:43:35.63 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 06/09/2026 | Travesía La Herradura | Prueba absoluta · 1.500 m | 14 | 00:35:13.99 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 26/07/2026 | Travesía de Salobreña | 1.5 km | 8 | 0:21:07.31 | 20 participación + 3 posición + 0 categoría + 0 larga | 23 pts |
| 18/07/2026 | Travesía Embalse de los Bermejales | 1.5 km | 5 | 00:25:17.94 | 20 participación + 6 posición + 0 categoría + 0 larga | 26 pts |
| 05/07/2026 | VI Travesía a Nado Castell de Ferro | 1.5 km | 15 | 00:41:22.50 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 21/06/2026 | Travesía de Albolote | 1.5 km | 10 | 0:27:22.99 | 20 participación + 1 posición + 0 categoría + 0 larga | 21 pts |
| Total comprobable | 140 + 10 + 0 + 0 | 150 pts | ||||
Revisión del socio
¿Está completo?
Cada socio puede confirmar su historial o avisar de una prueba o dato que falte.