Diputación de Granada
Travesía de Albolote
21 junio 2026 · Embalse de Cubillas, Albolote
Distancia larga · +5 pts
3 km
| Club | Nadador/a | General | Tiempo | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Morente HidalgoDorsal 112 | 4 | 00:44:15.28 | M · 40-49+5 mejor categoría | 4520 + 15 + 5 + 5 |
| 2 | Nuria Agüi GuerreroDorsal 52 | 16 | 00:52:48.28 | F · 40-49+5 mejor categoría | 4220 + 12 + 5 + 5 |
| 3 | Manuel Tomás Ruiz LoraDorsal 70 | 28 | 00:58:16.80 | M · 60-69+5 mejor categoría | 4020 + 10 + 5 + 5 |
| 4 | Sara Flores Del PradoDorsal 97 | 32 | 00:59:32.60 | F · 40-49 | 3320 + 8 + 0 + 5 |
Distancia
1.5 km
| Club | Nadador/a | General | Tiempo | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Cáceres PintorDorsal 101.0 | 24 | 0:21:04.47 | M · 30-39+5 mejor categoría | 4020 + 15 + 5 + 0 |
| 2 | Vanesa Lopez ContrerasDorsal 82.0 | 51 | 0:23:46.79 | F · 40-49+5 mejor categoría | 3720 + 12 + 5 + 0 |
| 3 | Luis Manuel Salmeron RiveroDorsal 42.0 | 52 | 0:23:50.33 | M · 40-49+5 mejor categoría | 3520 + 10 + 5 + 0 |
| 4 | Mari Hidalgo AbrilDorsal 9.0 | 55 | 0:24:21.23 | F · 30-39+5 mejor categoría | 3320 + 8 + 5 + 0 |
| 5 | Alejandro Girela BaenaDorsal 23.0 | 58 | 0:25:11.84 | M · 50-59+5 mejor categoría | 3120 + 6 + 5 + 0 |
| 6 | Gustavo Gonzalez RomeroDorsal 6.0 | 62 | 0:25:37.74 | M · 40-49 | 2520 + 5 + 0 + 0 |
| 7 | Laura Nanu BulgaruDorsal 281.0 | 86 | 0:26:57.50 | F · SEN+5 mejor categoría | 2920 + 4 + 5 + 0 |
| 8 | Veronika PíclováDorsal 273.0 | 88 | 0:26:58.46 | F · SEN | 2320 + 3 + 0 + 0 |
| 9 | Marcelo Gómez JiménezDorsal 10.0 | 90 | 0:27:05.19 | M · 40-49 | 2220 + 2 + 0 + 0 |
| 10 | Juan Jose Alvarez RuizDorsal 150.0 | 95 | 0:27:22.99 | M · 40-49 | 2120 + 1 + 0 + 0 |
| 11 | Juan Jose Capelli CuadrosDorsal 28.0 | 104 | 0:27:49.95 | M · 60-69+5 mejor categoría | 2520 + 0 + 5 + 0 |
| 12 | Maria Cuenca-romero OviedoDorsal 31.0 | 113 | 0:28:22.40 | F · 50-59+5 mejor categoría | 2520 + 0 + 5 + 0 |
| 13 | Pablo Nake Ferrer MegíasDorsal 77.0 | 114 | 0:28:23.31 | M · 40-49 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 14 | Daniel Castaño PradosDorsal 72.0 | 116 | 0:28:25.49 | M · 40-49 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 15 | Rafael Contreras PedrosaDorsal 1.0 | 117 | 0:28:27.51 | M · 40-49 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 16 | Aharón Gómez MesoneroDorsal 106.0 | 119 | 0:28:33.80 | M · SEN+5 mejor categoría | 2520 + 0 + 5 + 0 |
| 17 | Ruben Olivares TorresDorsal 3.0 | 120 | 0:28:43.08 | M · 30-39 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 18 | Ricardo Martí GarciaDorsal 8.0 | 122 | 0:28:53.56 | M · 50-59 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 19 | Ionel Nanu NanuDorsal 129.0 | 124 | 0:29:06.19 | M · 40-49 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 20 | Maria Jose Moreno CharnecoDorsal 116.0 | 127 | 0:29:12.58 | F · 50-59 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 21 | Pablo Gómez JiménezDorsal 90.0 | 131 | 0:29:44.42 | M · 50-59 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 22 | Manuel Bracero SánchezDorsal 29.0 | 134 | 0:30:43.99 | M · 60-69 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 23 | Rosalia Lopez FernandezDorsal 7.0 | 141 | 0:31:19.59 | F · 40-49 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 24 | Francisco Cazorla MoranteDorsal 19.0 | 152 | 0:32:22.84 | M · 30-39 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 25 | Jose Marquez GarciaDorsal 20.0 | 164 | 0:34:04.40 | M · 60-69 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 26 | Maria Remedios Moreno LopezDorsal 119.0 | 168 | 0:34:36.89 | F · 50-59 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 27 | Enrique Rodriguez SanchezDorsal 11.0 | 174 | 0:35:29.24 | M · 30-39 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 28 | Alejandro Pérez GarcíaDorsal 12.0 | 178 | 0:37:19.48 | M · 40-49 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 29 | María del Rosario Garzón MolinaDorsal 33.0 | 179 | 0:37:22.12 | F · 40-49 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 30 | Eva Maria Molina GonzalezDorsal 209.0 | 187 | 0:40:22.92 | F · 50-59 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 31 | Miguel Ángel Contreras CastañedaDorsal 5.0 | 191 | 0:42:31.51 | M · 40-49 | 2020 + 0 + 0 + 0 |
| 32 | Nuria De Los Angeles Rodriguez TapiaDorsal 102.0 | 192 | 0:43:41.48 | F · 60-69+5 mejor categoría | 2520 + 0 + 5 + 0 |
| — | Álvaro Morente HidalgoDorsal 112.0 | 25 | 0:21:29.53 | M · 40-49Parcial oficial de 3 km | —Solo ranking de tiempos |
| — | Nuria Agüi GuerreroDorsal 52.0 | 61 | 0:25:32.90 | F · 40-49Parcial oficial de 3 km | —Solo ranking de tiempos |
| — | Manuel Tomás Ruiz LoraDorsal 70.0 | 103 | 0:27:47.78 | M · 60-69Parcial oficial de 3 km | —Solo ranking de tiempos |
| — | Sara Flores Del PradoDorsal 97.0 | 105 | 0:28:00.29 | F · 40-49Parcial oficial de 3 km | —Solo ranking de tiempos |
| — | Javier Antonio Olmedo NietoDorsal 53.0 · participante no socio | 180 | 0:37:28.49 | M · 40-49Fuera de clasificación | —No puntúa en la Liga |
Distancia
500 m · infantil
| Club | Nadador/a | General | Tiempo | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Marlasca FloresDorsal 98 | 16 | 00:11:13.53 | M · JUN+5 mejor categoría | 4020 + 15 + 5 + 0 |
| 2 | Pablo Marlasca FloresDorsal 99 | 18 | 00:11:46.59 | M · JUN | 3220 + 12 + 0 + 0 |