Historial de la temporada 2026
Marcelo Gómez Jiménez
Masculino · M40M · Año 1977
Socio oficial 2026 · participa en la Liga
Foto pendiente
11pruebas en la Liga
232puntos totales
0bonus de categoría
0distancias largas
Auditoría de puntos
Prueba a prueba
| Fecha | Travesía | Distancia | Puesto club | Tiempo | Desglose | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | I Travesía Albuñol | Prueba absoluta · 1.500 m | 13 | 00:26:24.99 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 20/09/2026 | Travesía Polopos | Prueba absoluta · 1.500 m | 13 | 00:24:44.80 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 13/09/2026 | Travesía Torrenueva | Prueba absoluta · 1.500 m | 24 | 00:48:19.62 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 15/08/2026 | 85.ª Travesía a Nado del Puerto de Motril | 1.6 km | 11 | 31:20 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 26/07/2026 | Travesía de Salobreña | 1.5 km | 12 | 0:21:50.99 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 18/07/2026 | Travesía Embalse de los Bermejales | 1.5 km | 11 | 00:27:28.71 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 12/07/2026 | Travesía Negratín | 1.5 km | 13 | 00:28:23.93 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 05/07/2026 | VI Travesía a Nado Castell de Ferro | 1.5 km | 11 | 00:39:32.79 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 21/06/2026 | Travesía de Albolote | 1.5 km | 9 | 0:27:05.19 | 20 participación + 2 posición + 0 categoría + 0 larga | 22 pts |
| 31/05/2026 | Travesía de Lecrín | 1.5 km | 13 | 0:26:08.70 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 01/03/2026 | III Travesía a Nado de Invierno Día de Andalucía | 2 km | 3 | 00:28:40 | 20 participación + 10 posición + 0 categoría + 0 larga | 30 pts |
| Total comprobable | 220 + 12 + 0 + 0 | 232 pts | ||||
Revisión del socio
¿Está completo?
Cada socio puede confirmar su historial o avisar de una prueba o dato que falte.