Historial de la temporada 2026
Rosalia Lopez Fernandez
Femenino · M40F · Año 1981
4pruebas terminadas
80puntos totales
0bonus de categoría
0distancias largas
Auditoría de puntos
Prueba a prueba
| Fecha | Travesía | Distancia | Puesto club | Tiempo | Desglose | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | Travesía Embalse de los Bermejales | 1.5 km | 23 | 00:29:46.58 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 05/07/2026 | VI Travesía a Nado Castell de Ferro | 1.5 km | 20 | 00:47:11.60 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 21/06/2026 | Travesía de Albolote | 1.5 km | 27 | 0:31:19.59 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 31/05/2026 | Travesía de Lecrín | 1.5 km | 22 | 0:30:18.61 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| Total comprobable | 80 + 0 + 0 + 0 | 80 pts | ||||
Revisión del socio
¿Está completo?
Cada socio puede confirmar su historial o avisar de una prueba o dato que falte.