Historial de la temporada 2026
Gustavo Gonzalez Romero
Masculino · ABM · Año 1977
Socio oficial 2026 · participa en la Liga
Foto pendiente
13pruebas en la Liga
394puntos totales
6bonus de categoría
1distancias largas
Auditoría de puntos
Prueba a prueba
| Fecha | Travesía | Distancia | Puesto club | Tiempo | Desglose | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | I Travesía Albuñol | Prueba absoluta · 1.500 m | 8 | 00:23:54.99 | 20 participación + 3 posición + 0 categoría + 0 larga | 23 pts |
| 20/09/2026 | Travesía Polopos | Prueba absoluta · 1.500 m | 7 | 00:22:07.94 | 20 participación + 4 posición + 0 categoría + 0 larga | 24 pts |
| 13/09/2026 | Travesía Torrenueva | Prueba absoluta · 1.500 m | 7 | 00:37:34.04 | 20 participación + 4 posición + 0 categoría + 0 larga | 24 pts |
| 06/09/2026 | Travesía La Herradura | Prueba absoluta · 1.500 m | 10 | 00:32:59.33 | 20 participación + 1 posición + 0 categoría + 0 larga | 21 pts |
| 15/08/2026 | 85.ª Travesía a Nado del Puerto de Motril | 1.6 km | 4 | 26:00 | 20 participación + 8 posición + 5 categoría + 0 larga | 33 pts |
| 09/08/2026 | 23ª Prova de Mar de Lagoa - Jorge Lamy | 2 km | No computa | 33:18.2 | Resultado visible · la travesía no alcanzó tres socios | —No puntúa |
| 02/08/2026 | Travesía de la Isla | 4.5 km | 2 | 01:09:05 | 20 participación + 12 posición + 5 categoría + 5 larga | 42 pts |
| 26/07/2026 | Travesía de Salobreña | 1.5 km | 5 | 0:19:53.21 | 20 participación + 6 posición + 0 categoría + 0 larga | 26 pts |
| 18/07/2026 | Travesía Embalse de los Bermejales | 1.5 km | 2 | 00:23:41.30 | 20 participación + 12 posición + 5 categoría + 0 larga | 37 pts |
| 12/07/2026 | Travesía Negratín | 1.5 km | 2 | 00:23:31.33 | 20 participación + 12 posición + 5 categoría + 0 larga | 37 pts |
| 05/07/2026 | VI Travesía a Nado Castell de Ferro | 1.5 km | 4 | 00:35:52.87 | 20 participación + 8 posición + 0 categoría + 0 larga | 28 pts |
| 21/06/2026 | Travesía de Albolote | 1.5 km | 6 | 0:25:37.74 | 20 participación + 5 posición + 0 categoría + 0 larga | 25 pts |
| 31/05/2026 | Travesía de Lecrín | 1.5 km | 2 | 0:22:05.10 | 20 participación + 12 posición + 5 categoría + 0 larga | 37 pts |
| 01/03/2026 | III Travesía a Nado de Invierno Día de Andalucía | 2 km | 2 | 00:26:46 | 20 participación + 12 posición + 5 categoría + 0 larga | 37 pts |
| Total comprobable | 260 + 99 + 30 + 5 | 394 pts | ||||
Revisión del socio
¿Está completo?
Cada socio puede confirmar su historial o avisar de una prueba o dato que falte.