Club Natación Pulpí
Travesía de la Isla
2 agosto 2026 · San Juan de los Terreros, Pulpí
Fuente de resultados ↗Distancia larga · +5 pts
4.5 km
| Club | Nadador/a | General | Tiempo | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Cáceres PintorDorsal 36 | 15 | 00:58:08 | M · 30-39+5 mejor categoría | 4520 + 15 + 5 + 5 |
| 2 | Gustavo Gonzalez RomeroDorsal 105 | 65 | 01:09:05 | M · 40-49+5 mejor categoría | 4220 + 12 + 5 + 5 |
| 3 | Mari Hidalgo AbrilDorsal 113 | 108 | 01:13:20 | F · 30-39+5 mejor categoría | 4020 + 10 + 5 + 5 |
| 4 | Laura Nanu BulgaruDorsal 193 | 111 | 01:13:51 | F · SEN+5 mejor categoría | 3820 + 8 + 5 + 5 |
| 5 | Ruben Olivares TorresDorsal 200 | 112 | 01:13:52 | M · 30-39 | 3120 + 6 + 0 + 5 |
| 6 | Daniel Nanu BulgaruDorsal 192 | 119 | 01:15:14 | M · AB+5 mejor categoría | 3520 + 5 + 5 + 5 |
| 7 | Aharón Gómez MesoneroDorsal 102 | 123 | 01:15:47 | M · SEN+5 mejor categoría | 3420 + 4 + 5 + 5 |
| 8 | Rafael Contreras PedrosaDorsal 50 | 152 | 01:20:50 | M · 40-49 | 2820 + 3 + 0 + 5 |
| 9 | Alejandro Girela BaenaDorsal 98 | 160 | 01:21:53 | M · 50-59+5 mejor categoría | 3220 + 2 + 5 + 5 |
| 10 | Manuel Tomás Ruiz LoraDorsal 253 | 165 | 01:22:03 | M · 60-69+5 mejor categoría | 3120 + 1 + 5 + 5 |
| 11 | Ionel Nanu NanuDorsal 194 | 171 | 01:22:21 | M · 40-49 | 2520 + 0 + 0 + 5 |
| 12 | Juan Jose Capelli CuadrosDorsal 43 | 207 | 01:29:41 | M · 60-69 | 2520 + 0 + 0 + 5 |
| 13 | Miguel Moro ÁlvarezDorsal 185 | 209 | 01:29:55 | M · 50-59 | 2520 + 0 + 0 + 5 |
| 14 | Maria Jose Moreno CharnecoDorsal 182 | 210 | 01:29:59 | F · 50-59+5 mejor categoría | 3020 + 0 + 5 + 5 |
| 15 | María Valdivia DomingoDorsal 284 | 211 | 01:30:00 | F · 50-59 | 2520 + 0 + 0 + 5 |
| 16 | Enrique Rodriguez SanchezDorsal 248 | 223 | 01:34:27 | M · 30-39 | 2520 + 0 + 0 + 5 |
| 17 | María del Rosario Garzón MolinaDorsal 94 | 240 | 01:41:09 | F · 40-49+5 mejor categoría | 3020 + 0 + 5 + 5 |
| 18 | Jose Marquez GarciaDorsal 147 | 243 | 01:43:55 | M · 60-69 | 2520 + 0 + 0 + 5 |
| 19 | Alejandro Pérez GarcíaDorsal 218 | 245 | 01:48:05 | M · 40-49 | 2520 + 0 + 0 + 5 |
Distancia
1.5 km
| Club | Nadador/a | General | Tiempo | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina DíazDorsal 329 | 20 | 00:20:26 | F · 45-54+5 mejor categoría | 4020 + 15 + 5 + 0 |
| 2 | Tamara Rodríguez PolaDorsal 403 | 47 | 00:23:48 | F · 35-44+5 mejor categoría | 3720 + 12 + 5 + 0 |
| 3 | Yu-jung Chung HuangDorsal 323 | 60 | 00:24:48 | F · 40-49+5 mejor categoría | 3520 + 10 + 5 + 0 |