Historial de la temporada 2026
Ruben Olivares Torres
Masculino · ABM · Año 1989
7pruebas terminadas
182puntos totales
3bonus de categoría
1distancias largas
Auditoría de puntos
Prueba a prueba
| Fecha | Travesía | Distancia | Puesto club | Tiempo | Desglose | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | Travesía de la Isla | 4.5 km | 5 | 01:13:52 | 20 participación + 6 posición + 0 categoría + 5 larga | 31 pts |
| 26/07/2026 | Travesía de Salobreña | 1.5 km | 10 | 0:21:38.58 | 20 participación + 1 posición + 5 categoría + 0 larga | 26 pts |
| 18/07/2026 | Travesía Embalse de los Bermejales | 1.5 km | 11 | 00:26:13.00 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 12/07/2026 | Travesía Negratín | 1.5 km | 13 | 00:27:20.99 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| 05/07/2026 | VI Travesía a Nado Castell de Ferro | 1.5 km | 8 | 00:38:25.81 | 20 participación + 3 posición + 5 categoría + 0 larga | 28 pts |
| 04/07/2026 | Travesía de Balanegra | 1.5 km | 2 | 0:30:25.42 | 20 participación + 12 posición + 5 categoría + 0 larga | 37 pts |
| 21/06/2026 | Travesía de Albolote | 1.5 km | 21 | 0:28:43.08 | 20 participación + 0 posición + 0 categoría + 0 larga | 20 pts |
| Total comprobable | 140 + 22 + 15 + 5 | 182 pts | ||||
Revisión del socio
¿Está completo?
Cada socio puede confirmar su historial o avisar de una prueba o dato que falte.